![]() |
TECHNISCHE ANGABEN
Nennspannung | 500 V | Zuleitung | Kabelleitung, max. 240 mm2 | |||||
Nennfrequenz | 50 Hz | Anschlußaus-führung | für den durchgängigen Anschluß | |||||
Nennstrom | 250 A | Nennmaße | 530 x 365 x 255 | |||||
Kurzschluß-festigkeit | 25 kA | Vorrichtungen im Kasten | 3 Sicherungssockel SP 2 mit Schrauben M10 x 35 | |||||
Deckung | IP34D | Sammelschiene | mittlere Schutzsammelschiene mit den Schrauben M10 x 35 | |||||
Befestigungsweise | mit Hilfe der Spannbänder an den Pfeiler | Türverriegelung | energetische Türsperre nach STN 35 97 54 | |||||
Schutz der unbelebten Teile | Tilgung oder Erdung | IEC | 60439-5 | |||||
BENUTZUNG | ||||||||
Der Außentrennschaltungs- und Sicherungskasten VRIS 1/200 wird für den Anschluß aus dem Außenelektroverteilungsnetz ins Netz bis 500 V, 400 A, 50 Hz an durchgängiges oder Endkabelnetz des Anschlusses an die Fremdbezugsstelle benutzt | ||||||||
TECHNISCHE BESCHREIBUNG | ||||||||
Die Konstruktion des Kastens ist aus dem 1,5 mm dickem, heißtauchenverzinkten Stahlblech durchgeführt. Durch die Kastenbedachung gehen 3 mit den Deckeln verblendeten Schutzrohren durch. Diese können der Benutzungsweise des Kastens nach demontiert werden. Der Kastenboden und die untere Türleiste sind abnehmbar, was die Montage des Zusatzkastens K an die untere Kabelausführung ermöglicht. An der Kastentür befindet sich der nach STN 34 5550 gepresste Blitz. An der Seitenwand des Kastens befindet sich das Betriebsschild; der Schaltplan sowie das Sicherheisschild mit der Warnung "VORSICHT, RÜCKSTROM" befinden sich an der Türrückseite. Die Sicherungssockel SP2 bilden die Bestandteile der Vorrichtung. Die die Sicherungen tragende Leiste ist an die Seitenwände des Kastens angeschweißt. Die Mittel- und die Schutzsammelschiene sind nach der STN 34 0165 bezeichnet. Die Schutzklemme ist mit dem Zeichen der Erdung nach STN 34 5550. |