![]() |
TECHNISCHE ANGABEN
| Nennspannung | 500 V | Zuleitung | Kabelleitung, 35 mm2 | |
| Nennfrequenz | 50 Hz | Vorrichtungen im Kasten | Anschlußklemmen, Sicherung 25, 32, 40 A, Sicherung 1,6 - 2A | |
| Nennstrom | 16, 25, 32, 40, 63, 100 A | Türverriegelung | nach STN 35 97 54 | |
| Kurzschlußfestigkeit | 10 kA | IEC | 60439-5 | |
| Deckung | IP 34 D/20 | |||
| Befestigungsweise | Einsenkung in ein Loch | |||
| Schutz der unbelebten Teile | Tilgung oder Erdung | |||
| Hinweis: | Der Schlüsse zu den energetischen Verschlüssen wird nicht mitgeliefert. | |||
Mögliche Varianten
| Variante | Querschnitt | Strombelastbarkeit | Nennstrom der Sicherung | Kurzschlußfestigkeit |
| [mm2] | [A] | [A] | [kA] | |
| A | 1,5 | 24 | 16,20 | 10 |
| B | 2,5 | 33 | 25 | 10 |
| C | 4,0 | 45 | 32 | 10 |
| D | 6,0 | 58 | 40 | 10 |
| E | 10,0 | 81 | 63 | 10 |
| F | 25,0 | 146 | 100 | 10 |



