Order specifications of TSB construction
| T2 - TSB 24/400 | ||||
| Teljes összeállítás | Alap összeállítás | Megnevezés | Egység | Mennyiség |
| 1. Befogó konzol | db | 1 | ||
| 2. MF biztosítékok konzolja | db | 2 | ||
| 3. Konzol transzformátor alá | db | 1 | ||
| 4. Konzol SUS szekrény alá | db | 1 | ||
| 5. Csőhordozó | db | 2 | ||
| 6. Levezető cső ø 76 x 5500 | db | 2 | ||
| 7. Levezető cső ø 76 x 3000 | db | 2 | ||
| Kiegészítő összeáll | 8. Sapka ø 76 | db | 2 | |
| 9. Leágazó konzol KF | db | 1 | ||


